Prediksibola.solutions situs terbaik sepakbola telah menghadirkan ulasan tentang Prediksi Parlay Akurat 3 dan 4 Mei 2026 hari ini. Ulasan yang kami berikan telah melalui audit dari sumber terpercaya lewat data berupa 1X2, Over/Under dan Skor Akhir. Prediksi ini tentu kami harap bisa memberi refensif dan masukan untuk anda dalam memilih tim yang akan bertanding.

Pada kali ini ulasan Prediksi Parlay Akurat 3 dan 4 Mei 2026 berlangsung Dutch Eredivisie, Brazil Serie A, BRI Super League, Portugal Primeira Liga, English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, Turkey Super Lig, German Bundesliga dan French Ligue 1.
Dutch Eredivisie
| Dutch Eredivisie | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Ajax vs PSV | X | OVER | 2 – 2 |
| NEC vs Telstar | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Volendam vs Heerenveen | X | UNDER | 1 – 1 |
| Fortuna Sittard vs Feyenoord | 2 | OVER | 1 – 3 |
| PEC Zwolle vs Heracles | X | UNDER | 1 – 1 |
| Sparta vs Go Ahead Eagles | X | UNDER | 1 – 1 |
| AZ Alkmaar vs Twente | X | UNDER | 1 – 1 |
Brazil Serie A
| Brazil Serie A | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Sao Paulo vs Bahia | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Flamengo vs Vasco da Gama | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Chapecoense vs Bragantino | 2 | UNDER | 0 – 2 |
| Internacional vs Fluminense | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Mirassol vs Corinthians | X | UNDER | 1 – 1 |
BRI Super League
| BRI Super League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Persik vs Arema | X | UNDER | 1 – 1 |
| Dewa United vs Semen Padang | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Persib vs PSIM | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| PSM vs Bhayangkara | X | UNDER | 1 – 1 |
| Persijap vs Persija | 2 | OVER | 1 – 3 |
Portugal Primeira Liga
| Portugal Primeira Liga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Famalicao vs Benfica | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Porto vs Alverca | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Casa Pia vs Tondela | X | UNDER | 1 – 1 |
| Braga vs Estoril Praia | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Rio Ave vs Gil Vicente | X | UNDER | 1 – 1 |
English Premier League
| English Premier League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Bournemouth vs Crystal Palace | X | UNDER | 1 – 1 |
| Man United vs Liverpool | X | OVER | 2 – 2 |
| Aston Villa vs Tottenham | X | UNDER | 1 – 1 |
| Chelsea vs Nottm Forest | 1 | OVER | 2 – 1 |
Spanish La Liga
| Spanish La Liga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Osasuna vs Barcelona | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Celta Vigo vs Elche | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Getafe vs Vallecano | X | UNDER | 1 – 1 |
| Real Betis vs Oviedo | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Espanyol vs Real Madrid | 2 | OVER | 1 – 3 |
Italian Serie A
| Italian Serie A | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Atalanta vs Genoa | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Bologna vs Cagliari | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Sassuolo vs AC Milan | 2 | UNDER | 0 – 1 |
| Juventus vs Verona | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Inter Milan vs Parma | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Cremonese vs Lazio | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Turkey Super Lig
| Turkey Super Lig | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Fenerbahce vs Istanbul | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Samsunspor vs Galatasaray | X | UNDER | 1 – 1 |
| Trabzonspor vs Goztepe | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Antalyaspor vs Alanyaspor | X | UNDER | 1 – 1 |
| Karagumruk vs Genclerbirligi | X | UNDER | 1 – 1 |
| Kayserispor vs Eyupspor | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Kasimpasa vs Kocaelispor | 1 | OVER | 3 – 1 |
German Bundesliga
| German Bundesliga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| St Pauli vs Mainz | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Monchengladbach vs Dortmund | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Freiburg vs Wolfsburg | X | UNDER | 1 – 1 |
French Ligue 1
| French Ligue 1 | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Metz vs Monaco | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Nice vs Lens | X | UNDER | 1 – 1 |
| Lille vs Le Havre | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Strasbourg vs Toulouse | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Auxerre vs Angers | X | UNDER | 1 – 1 |
| Paris FC vs Brest | X | UNDER | 1 – 1 |
| Lyon vs Rennes | 1 | OVER | 2 – 1 |
Ulasan Prediksi parlay yang ada pada table diatas kami harapkan bisa berguna untuk para member dalam memasang permainan mix parlay. Data tersebut tentu sudah melalui analisa dari kondisi tim yang akan bertandingi untuk memberi rate peluang menang yang lebih besar untuk anda.